Vous trouverez ci-dessous les tarifs que nous appliquons pour nos formations en contrat de professionnalisation.
| Emploi | Formation proposée | Durée de la formation | Nombre d’heures | Taux horaire H.T | Total H.T |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé de Vente Polyvalent | Employé Commercial – Niveau 3 | 8 mois | 328 | 12 | 3936€ |
| Employé de vente Spécialisé | Conseiller de Vente – Niveau 4 | 12 mois | 486 | 12 | 5832€ |
| Chef de rayon | Assistant Manager d’Unité Marchande – Niveau 4 | 12 mois | 486 | 12 | 5832€ |
| Adjoint de Magasin | Manager d’Unité Marchande – Niveau 5 | 12 mois | 486 | 12 | 5832€ |
| Responsable de magasin | Responsable d’Etablissement Marchand – Niveau 6 | 14 mois | 569 | 12 | 6828€ |
Les frais de Formation sont pris en charge par votre OPCO (Sous réserve d’être à jour de ses obligations de cotisations pour la formation professionnelle).
Les tarifs d’un contrat d’apprentissage est défini par un coût contrat qui est défini par les CPNE et France Compétences qui sont disponibles sur le lien suivant https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
AMB s’engage à s’aligner sur le niveau de prise en charge de l’OPCO de l’entreprise et de ne pas facturer de reste à charge pour l’entreprise.